$FE | FirstEnergy проведет Ежегодное собрание в 2024 году Выступая на ежегодном собрании акционеров компании FirstEnergy Corp., которое состоится в 2024 году (NYSE: FE), президент и главный исполнительный директор Брайан Х. Тирни... 36.58$ | FirstEnergy | PR Newswire 16:20:00

Channel
Mind Newz ⚡️
@mindnewz
On this record: Growth · Engagement · Posts · Cite this entry
504subscribers
-3 since we began measuring on 7 August 2026
Risers and fallers across the register · movement among entries of Under 1,000.
Register entry
| Telegram ID | -1001636805295 |
|---|---|
| Type | Channel |
| Username | @mindnewz |
| Created | Between 1 December 2021 and 30 April 2023— estimated from Telegram’s id allocation, not measured. How this range is calculated. |
| First recorded | 8 August 2026 |
| Last confirmed live | 22 August 2026 |
| Measurements held | 4 |
| Confirmed unchanged | 1 time, most recently 22 August 2026 |
| On Telegram | t.me/mindnewz |
Growth
| Measured (UTC) | Subscribers | Change |
|---|---|---|
| 22 Aug 2026, 19:53 | 504 | -1 |
| 15 Aug 2026, 18:19 | 505 | -2 |
| 8 Aug 2026, 04:16 | 507 | no change |
| 7 Aug 2026, 08:29 | 507 | first reading |
Engagement
20 posts held, back to 22 May 2024 — the reader has not yet reached the start of this channel’s public history, so older posts may sit further back, unread. Read across 1 pageof Telegram’s post history, 20 posts per page.
Nothing published in the last 30 days. ERR and ER are rolling 30-day measures, so there is nothing to compute — we hold 20 posts for this entry, the most recent from 22 May 2024. An engagement rate over an empty window would be a number about nothing.
Recent posts
$NVDA | Индекс S&P 500 к концу 2024 года останется на текущих уровнях после сильного роста: опрос Reuters Согласно опросу Reuters, опубликованному в среду, индекс Standard & Poor's 500 завершит год вблизи текущих уровней, но значительный рост фондового рынка в 2024 году заставляет некоторых стратегов говорить о риске коррекции индекса в ближайшие месяцы. 957.74$ | NVIDIA | Reuters 16:08:28
$GDDY | GoDaddy расширяет возможности библиотеки подсказок Generative AI для поддержки малого и среднего бизнеса Для владельцев малого бизнеса следить за постоянно меняющимися возможностями генеративного искусственного интеллекта (GenAI) может показаться работой на полный рабочий день. Чтобы помочь... 139.60$ | GoDaddy Inc | PR Newswire 16:07:00
$BLKB | Блэкбо назначил Тома Барта главой отдела по связям с инвесторами Blackbaud (NASDAQ: BLKB), ведущий поставщик программного обеспечения для повышения социальной эффективности, рад сообщить, что Том Барт назначен руководителем... 79.86$ | Blackbaud Inc | PR Newswire 16:03:00
$WDAY | Workday официально признана лидером в области оценки систем управления поставщиками (VMS) PEAK Matrix от Everest Group в 2024 году Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ведущий поставщик решений, помогающих организациям управлять своими сотрудниками и деньгами, сегодня объявила о проведении Workday VNDLY ... 209.78$ | Workday Inc | PR Newswire 16:01:00
$ZI | ZoomInfo выпускает второго пилота ZoomInfo на базе искусственного интеллекта, который сделает каждого продавца Вашим лучшим продавцом ZoomInfo Copilot предсказал рост числа пользователей бета-версии почти вдвое, удвоив возможности продаж: Новая платформа на базе искусственного интеллекта применяет искусственный интеллект к ведущему мировому сервису обработки данных B2B ZoomInfo Copilot. 13.33$ | ZoomInfo Tech…
$GDRX | GoodRx предлагает скидки до 43% на Лечение бесплодия В 2023 году американцы сэкономили более 6 миллионов долларов на лекарствах от бесплодия с помощью GoodRx GoodRx, ведущего в США производителя лекарств, позволяющих экономить на рецептах, сегодня объявила, что предлагает скидки до 43% на лекарства от бесплодия 5.20$ | GoodRx Holdings Inc | BusinessWire 16:00:00
$EHTH | Представители поколения Икс и миллениалы обеспокоены тем, что Medicare не будет работать для них, и готовы платить больше, чтобы сохранить ее, говорится в отчете eHealth Миллениалы и представители поколения X, возможно, еще не готовы к программе Medicare, но они считают, что имеют право на медицинское страхование после выхода на пенсию, и готовы к этому... 5.26$ | eHealth Inc | PR Newswire 16:00:00
$GEHC | Третий год подряд GE HealthCare возглавляет список с наибольшим количеством авторизаций медицинских устройств с поддержкой искусственного интеллекта Список разрешенных FDA устройств с поддержкой искусственного интеллекта включает более 850 устройств; 72 из них принадлежат GE HealthCare - больше, чем любая другая медицинская технологическая компания, GE HealthCare возглавила список Управления по контролю за п…
$PD | PagerDuty Представляет Инновации для PagerDuty Operations Cloud, направленные на повышение операционной Эффективности Передовые технологии искусственного интеллекта и автоматизации ускоряют решение операционных проблем и увеличивают доходы PagerDuty On Tour - Компания PagerDuty (NYSE:PD), мировой лидер в области управления цифровыми операциями, сегодня запустила 20.24$ | Pagerduty Inc | BusinessWire 16:00:00
$HBI | Champion® Компания Athleticwear, создатель толстовки с капюшоном, представила новый инновационный прототип утяжеленной толстовки для защиты психического здоровья Утяжеленная толстовка Champion®, разработанная в сотрудничестве с Thera® и протестированная ведущими экспертами в области психического здоровья, появится в продаже в сентябре этого года. 4.96$ | Hanesbrands | BusinessWire 16:00:00
$COOP | Xome демократизирует недвижимость, запустив платформу продаж DIY, агент которой не требуется Инвесторы в недвижимость теперь могут выставлять объекты на продажу непосредственно на сайте Xome.com Где покупатели соревнуются на онлайн-аукционах Xome®, ведущий онлайн-рынок недвижимости, сегодня анонсировал свою платформу продаж DIY, которая позволяет 57.30$ | Mr. Cooper Group | BusinessWire 16:00:00
Showing the 12 most recent of 20 posts we hold for @mindnewz. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.
Cite this entry
A live page changes as we take new readings, so a citation should name the measurement it is based on, not just the URL. The line below cites the subscriber count as measured 22 August 2026 — this entry's latest reading, not the date you are reading this.
“Mind Newz ⚡️” (@mindnewz), 504 subscribers as measured 22 August 2026. Telegram Register, tgregister.com/channel/mindnewz.
Full measurement history, CC BY 4.0. Every reading this register holds for this entry, not just the latest one, as a dated, downloadable record: CSV · JSON. Free to use with attribution to tgregister.com. Each file carries its own generation timestamp, which is the figure to cite for exactly when the data was retrieved.