Kangaroo PLC (Compound apartment) Kangaro developments ባለ 2 መኝታ :- 107.2 ካሬ ባለ 3 መኝታ :- 130.8 ካሬ ✨ 30% ቅድመ ክፍያ ቀሪ 70% በ 1 ዓመት ➡️የካሬ ዋጋ (FULL FINISHED) ✨GROUND FLOOR በካሬ 134,000 ብር ✨FIRST FLOOR በካሬ 135,400 ብር ✨SECOND FLOOR በካሬ 132,000 ብር ✨THIRD FLOOR በካሬ 129,000 ብር FOURTH FLOOR በካሬ 126,000 ብር 📍ቦሌ ቡልቡላ ☎️ አንተነህ ግርማ ብለው በ09-01-08-81-81 ይደውሉልን!

Channel
Pick Properties
@ojzTjTHAtexmYzdk
On this record: Topic · Growth · Engagement · What this channel posts · Posts · Cite this entry
250subscribers
-5 since we began measuring on 7 August 2026
Risers and fallers across the register · movement among entries of Under 1,000.
Register entry
| Telegram ID | -1001180290832 |
|---|---|
| Type | Channel |
| Username | @ojzTjTHAtexmYzdk |
| Created | Between 1 March 2018 and 31 July 2021 — estimated from Telegram’s id allocation, not measured. How this range is calculated. |
| First recorded | 8 August 2026 |
| Last confirmed live | 10 October 2026 |
| Measurements held | 6 |
| Confirmed unchanged | 1 time, most recently 10 October 2026 |
| On Telegram | t.me/ojzTjTHAtexmYzdk |
Topic
Real estate — a classification, not a measurement. An on-box language model (Qwen3.6-35B-A3B-FP8, prompt version 1) read this channel’s own recent posts on 23 September 2026 and assigned it the closest of 31 fixed categories, at 100% confidence. This is a model’s judgement about what the channel is likely to be about, not a fact this register measured the way a subscriber count or a view count is measured — it can be revised on a later pass, and it carries no weight anywhere else on this page. How this classification works, and why it has no browse page of its own yet.
Growth
| Measured (UTC) | Subscribers | Change |
|---|---|---|
| 10 Oct 2026, 14:01 | 250 | -1 |
| 7 Sept 2026, 15:55 | 251 | -2 |
| 22 Aug 2026, 17:48 | 253 | -1 |
| 15 Aug 2026, 11:58 | 254 | -1 |
| 8 Aug 2026, 09:18 | 255 | no change |
| 7 Aug 2026, 11:37 | 255 | first reading |
Engagement
16 posts held, back to 25 March 2026 — the reader has not yet reached the start of this channel’s public history, so older posts may sit further back, unread. Read across 1 page of Telegram’s post history, 20 posts per page.
Nothing published in the last 30 days. ERR and ER are rolling 30-day measures, so there is nothing to compute — we hold 16 posts for this entry, the most recent from 28 July 2026. An engagement rate over an empty window would be a number about nothing.
What this channel posts
- Video runtime
- 7m 00s
- Average length
- 32s
Measured directly from 13 videos with a duration reading, out of the posts we hold for this channel — not this channel’s whole posting history, only the sample this register has actually read. An exact reading to the second, taken from the post itself rather than from Telegram’s own rounded chrome, so it carries no ≈ mark.
Recent posts
Metro hospitality service PLC ALTERA APARTMENTS ባለ 2 መኝታ :- 107 እና 110 ካሬ ባለ 3 መኝታ ;- 130 እና 133 ካሬ ✨ 30% ቅድመ ክፍያ ቀሪ 70% በ 1 ዓመት ➡️የካሬ ዋጋ (SEMI FINISHED) ✨GROUND FLOOR በካሬ 123,000 ብር ✨FIRST & SECOND FLOOR በካሬ 122,000 ብር ✨THIRD & FOURTH FLOOR በካሬ 120,000 ብር ➡️የካሬ ዋጋ (FULL FINISHED) ✨GROUND FLOOR በካሬ 135,400 ብር ✨FIRST & SECOND FLOOR በካሬ 133,400 ብር ✨THIRD & FOURTH FLOOR በካሬ 127,400 ብር 📍ቦሌ ቡልቡላ ☎️ አንተነህ …
የተናጥል DIGITAL ካርታ የተዘጋጀለት 📍ሀይሌ ጋርመንት 50% ቅድሚያ ከፍለው የሚረከቡት 50% ያለምንም ወለድ / የዋጋ ጭማሪ ከ3-6 ወር የሚከፈል በካሬ 90,000 ብር 50% ክፍያ በካሬ 85,000 ብር 100% ክፍያ 117.12 ካሬ Apartment 2 መኝታ ቤቶች | 1 የማብሰያ ክፍል | 2 መታጠቢያ ክፍል | 1 የመኪና ማቆሚያ ጠቅላላ ዋጋ :- 10,540,800 50% :- 5,270,400 ወይም ጠቅላላ ዋጋ :- 9,955,200 ይህ ዋጋ ለተወሰኑ ቤቶች የወጣ ዋጋ ነው! ☎️ አንተነህ ግርማ ብለው በ09-01-08-81-81 ይደውሉልን! ቲክቶክ ገጽ:📱 www.tiktok.com/@antenehpickproperties ቴሌግራም ገጽ:📱 https:…
የተናጥል DIGITAL ካርታ የተዘጋጀለት 📍ሀይሌ ጋርመንት 50% ቅድሚያ ከፍለው የሚረከቡት 50% ያለምንም ወለድ / የዋጋ ጭማሪ ከ3-6 ወር የሚከፈል በካሬ 90,000 ብር 50% ክፍያ በካሬ 85,000 ብር 100% ክፍያ 100.44 ካሬ Apartment 2 መኝታ ቤቶች | 1 የማብሰያ ክፍል | 2 መታጠቢያ ክፍል | 1 የመኪና ማቆሚያ ጠቅላላ ዋጋ :- 9,039,600 50% :- 4,519,800 ወይም ጠቅላላ ዋጋ :- 8,537,400 ይህ ዋጋ ለተወሰኑ ቤቶች የወጣ ዋጋ ነው! ☎️ አንተነህ ግርማ ብለው በ09-01-08-81-81 ይደውሉልን! ቲክቶክ ገጽ:📱 www.tiktok.com/@antenehpickproperties ቴሌግራም ገጽ:📱 https:/…
የተናጥል DIGITAL ካርታ የተዘጋጀለት 📍ሀይሌ ጋርመንት 50% ቅድሚያ ከፍለው የሚረከቡት 50% ያለምንም ወለድ / የዋጋ ጭማሪ ከ3-6 ወር የሚከፈል በካሬ 90,000 ብር 50% ክፍያ በካሬ 85,000 ብር 100% ክፍያ 68.76 ካሬ Apartment 1 መኝታ ቤቶች | 1 የማብሰያ ክፍል | 1 መታጠቢያ ክፍል | 1 የመኪና ማቆሚያ ጠቅላላ ዋጋ :- 6,188,400 50% :- 3,094,200 ወይም ጠቅላላ ዋጋ :- 5,844,600 ይህ ዋጋ ለተወሰኑ ቤቶች የወጣ ዋጋ ነው! ☎️ አንተነህ ግርማ ብለው በ09-01-08-81-81 ይደውሉልን! ቲክቶክ ገጽ:📱 www.tiktok.com/@antenehpickproperties ቴሌግራም ገጽ:📱 https://…
የተናጥል DIGITAL ካርታ የተዘጋጀለት 📍ሀይሌ ጋርመንት 50% ቅድሚያ ከፍለው የሚረከቡት 50% ያለምንም ወለድ / የዋጋ ጭማሪ ከ3-6 ወር የሚከፈል በካሬ 90,000 ብር 50% ክፍያ በካሬ 85,000 ብር 100% ክፍያ 120.36 ካሬ Apartment 2 መኝታ ቤቶች | 1 የማብሰያ ክፍል | 2 መታጠቢያ ክፍል | 1 የመኪና ማቆሚያ ጠቅላላ ዋጋ :- 10,832,400 50% :- 5,416,200 ወይም ጠቅላላ ዋጋ :- 10,230,600 ይህ ዋጋ ለተወሰኑ ቤቶች የወጣ ዋጋ ነው! ☎️ አንተነህ ግርማ ብለው በ09-01-08-81-81 ይደውሉልን! ቲክቶክ ገጽ:📱 www.tiktok.com/@antenehpickproperties ቴሌግራም ገጽ:📱 https…
Check out this TikTok I posted! https://vt.tiktok.com/ZS9ab8jcb/
98% የተጠናቀቀ ህንፃ 📍 መስቀል ፍላወር(ጋዜቦ አደባባይ) በከፊል ግንባታ በካሬ 125,000 ብር በሙሉ ግንባታ በካሬ 160,000 ብር 30% ቅድሚያ ክፍያ 70% ያለምንም የዋጋ ጭማሪ ቤቱን እስኪረከቡ የሚከፈል 50% የባንክ አማራጭ የተዘጋጀለት ከ100% ሲከፍሉ አጓጊ ቅናሽ ✅ 190 ካሬ Apartment 3 መኝታ ቤቶች | 1 የማብሰያ ክፍል | 2 መታጠቢያ ክፍል | 1 የሠራተኛ ክፍል | 1 የላውንደሪ ክፍል | 1 Reserved የመኪና ማቆሚያ | 3 በረንዳ ከፊል ግንባታ ጠቅላላ ዋጋ :- 23,750,000 30% ቅድመ ክፍያ :- 7,125,000 ሙሉ ግንባታ ጠቅላላ ዋጋ :- 30,400,000 30% ቅድመ ክፍያ :- 9,120,000 ☎️ አን…
98% የተጠናቀቀ ህንፃ 📍 መስቀል ፍላወር(ጋዜቦ አደባባይ) በከፊል ግንባታ በካሬ 125,000 ብር በሙሉ ግንባታ በካሬ 160,000 ብር 30% ቅድሚያ ክፍያ 70% ያለምንም የዋጋ ጭማሪ ቤቱን እስኪረከቡ የሚከፈል 50% የባንክ አማራጭ የተዘጋጀለት ከ100% ሲከፍሉ አጓጊ ቅናሽ ✅ 139 ካሬ Apartment 2 መኝታ ቤቶች | 1 የማብሰያ ክፍል | 2 መታጠቢያ ክፍል | 1 የሠራተኛ ክፍል | 1 የላውንደሪ ክፍል | 1 Reserved የመኪና ማቆሚያ | 1 በረንዳ ከፊል ግንባታ ጠቅላላ ዋጋ :- 17,375,000 30% ቅድመ ክፍያ :- 5,212,500 ሙሉ ግንባታ ጠቅላላ ዋጋ :- 22,240,000 30% ቅድመ ክፍያ :- 6,672,000 ☎️ አን…
98% የተጠናቀቀ ህንፃ 📍 መስቀል ፍላወር(ጋዜቦ አደባባይ) በከፊል ግንባታ በካሬ 125,000 ብር በሙሉ ግንባታ በካሬ 160,000 ብር 30% ቅድሚያ ክፍያ 70% ያለምንም የዋጋ ጭማሪ ቤቱን እስኪረከቡ የሚከፈል 50% የባንክ አማራጭ የተዘጋጀለት ከ100% ሲከፍሉ አጓጊ ቅናሽ ✅ 166 ካሬ Apartment 3 መኝታ ቤቶች | 1 የማብሰያ ክፍል | 2 መታጠቢያ ክፍል | 1 የሠራተኛ ክፍል | 1 የላውንደሪ ክፍል | 1 Reserved የመኪና ማቆሚያ | 2 በረንዳ ከፊል ግንባታ ጠቅላላ ዋጋ :- 20,750,000 30% ቅድመ ክፍያ :- 6,225,000 ሙሉ ግንባታ ጠቅላላ ዋጋ :- 26,560,000 30% ቅድመ ክፍያ :- 7,968,000 ☎️ አን…
98% የተጠናቀቀ ህንፃ 📍 መስቀል ፍላወር(ጋዜቦ አደባባይ) በከፊል ግንባታ በካሬ 125,000 ብር በሙሉ ግንባታ በካሬ 160,000 ብር 30% ቅድሚያ ክፍያ 70% ያለምንም የዋጋ ጭማሪ ቤቱን እስኪረከቡ የሚከፈል 50% የባንክ አማራጭ የተዘጋጀለት ከ100% ሲከፍሉ አጓጊ ቅናሽ ✅ 170 ካሬ Apartment 3 መኝታ ቤቶች | 1 የማብሰያ ክፍል | 2 መታጠቢያ ክፍል | 1 የሠራተኛ ክፍል | 1 የላውንደሪ ክፍል | 1 Reserved የመኪና ማቆሚያ | 3 በረንዳ ከፊል ግንባታ ጠቅላላ ዋጋ :- 21,250,000 30% ቅድመ ክፍያ :- 6,375,000 ሙሉ ግንባታ ጠቅላላ ዋጋ :- 27,200,000 30% ቅድመ ክፍያ :- 8,160,000 ☎️ አን…
98% የተጠናቀቀ ህንፃ 📍 መስቀል ፍላወር(ጋዜቦ አደባባይ) በከፊል ግንባታ በካሬ 125,000 ብር በሙሉ ግንባታ በካሬ 160,000 ብር 30% ቅድሚያ ክፍያ 70% ያለምንም የዋጋ ጭማሪ ቤቱን እስኪረከቡ የሚከፈል 50% የባንክ አማራጭ የተዘጋጀለት ከ100% ሲከፍሉ አጓጊ ቅናሽ ✅ 180 ካሬ Apartment 3 መኝታ ቤቶች | 1 የማብሰያ ክፍል | 2 መታጠቢያ ክፍል | 1 የሠራተኛ ክፍል | 1 የላውንደሪ ክፍል | 1 Reserved የመኪና ማቆሚያ | 3 በረንዳ ከፊል ግንባታ ጠቅላላ ዋጋ :- 22,500,000 30% ቅድመ ክፍያ :- 6,750,000 ሙሉ ግንባታ ጠቅላላ ዋጋ :- 28,800,000 30% ቅድመ ክፍያ :- 8,640,000 ☎️ አን…
Showing the 12 most recent of 16 posts we hold for @ojzTjTHAtexmYzdk. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.
Cite this entry
A live page changes as we take new readings, so a citation should name the measurement it is based on, not just the URL. The line below cites the subscriber count as measured 10 October 2026 — this entry's latest reading, not the date you are reading this.
“Pick Properties” (@ojzTjTHAtexmYzdk), 250 subscribers as measured 10 October 2026. Telegram Register, tgregister.com/channel/ojzTjTHAtexmYzdk.
Full measurement history, CC BY 4.0. Every reading this register holds for this entry, not just the latest one, as a dated, downloadable record: CSV · JSON. Free to use with attribution to tgregister.com. Each file carries its own generation timestamp, which is the figure to cite for exactly when the data was retrieved.