שלישי | 28 ביולי | 20:30 נהגות ונהגים, כביש 40 פתוח לתנועה. סעו בזהירות. דוברוּת המועצה האזורית חבל אילות

Channel
עדכוני כבישים בחבל אילות
@hevel_eilot
On this record: Growth · Engagement · Posts · Cite this entry
2,738subscribers
-2 since we began measuring on 7 August 2026
Risers and fallers across the register · movement among entries of 1,000–3,162.
Register entry
| Telegram ID | -1001424404429 |
|---|---|
| Type | Channel |
| Username | @hevel_eilot |
| Created | Between 1 April 2019 and 31 October 2021— estimated from Telegram’s id allocation, not measured. How this range is calculated. |
| First recorded | 7 August 2026 |
| Last confirmed live | 27 August 2026 |
| Measurements held | 8 |
| Confirmed unchanged | 1 time, most recently 27 August 2026 |
| On Telegram | t.me/hevel_eilot |
Growth
| Measured (UTC) | Subscribers | Change |
|---|---|---|
| 27 Aug 2026, 13:13 | 2,738 | +1 |
| 24 Aug 2026, 20:06 | 2,737 | +1 |
| 21 Aug 2026, 01:38 | 2,736 | -4 |
| 17 Aug 2026, 16:27 | 2,740 | +4 |
| 14 Aug 2026, 09:35 | 2,736 | -2 |
| 10 Aug 2026, 19:24 | 2,738 | -2 |
| 7 Aug 2026, 10:01 | 2,740 | no change |
| 7 Aug 2026, 09:53 | 2,740 | first reading |
Engagement
20 posts held, back to 8 April 2026 — the reader has not yet reached the start of this channel’s public history, so older posts may sit further back, unread. Read across 2 pagesof Telegram’s post history, 20 posts per page.
Nothing published in the last 30 days. ERR and ER are rolling 30-day measures, so there is nothing to compute — we hold 20 posts for this entry, the most recent from 28 July 2026. An engagement rate over an empty window would be a number about nothing.
Recent posts
שלישי | 28 ביולי | 17:15 נהגות ונהגים, כביש 40 ייסגר הערב בין השעות 19:00-22:00 מצומת ציחור למצפה רמון בשני הכיוונים, וזאת בשל פעילות ביטחונית. מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות. דוברוּת המועצה האזורית חבל אילות
ראשון | 26 ביולי | 09:30 נהגות ונהגים, במועדים האלה ייחסם השבוע לתנועה כביש 40 מצומת ציחור למצפה רמון: - יום שלישי, 28 ביולי, בין השעות 06:00-10:00 - יום רביעי, 29 ביולי, בין השעות 06:00-10:00 המידע באחריות צה"ל וצפוי להשתנות. אנו נעדכן ככל האפשר בהתאם למידע שיימסר למועצה. עדכונים באתר המועצה: https://www.eilot.org.il/roadblock סעו בזהירות. דוברוּת המועצה האזורית חבל אילות
שלישי | 21 ביולי | 14:00 נהגות ונהגים, סגירת הכבישים 13 ו-40 שהייתה מתוכננת למחר (רביעי) מבוטלת והכבישים יהיו פתוחים לתנועה. סעו בזהירות. דוברוּת המועצה האזורית חבל אילות
חמישי | 16 ביולי | 11:45 נהגות ונהגים, במועדים האלה ייחסמו בשבוע הבא לתנועה כביש 40 משיטים ועד מצפה רמון וכביש 13 מצומת ציחור לצומת מנוחה: - יום שני, 20 ביולי, בין השעות 05:30-10:00 - יום שלישי, 21 ביולי, בין השעות 05:30-10:00 - יום רביעי, 22 ביולי, בין השעות 05:30-10:00 המידע באחריות צה"ל וצפוי להשתנות. אנו נעדכן ככל האפשר בהתאם למידע שיימסר למועצה. עדכונים באתר המועצה: https://www.eilot.org.il/roadblock סע…
ראשון | 28 ביוני | 09:00 נהגות ונהגים, במועדים האלה ייחסמו השבוע לתנועה קטעים מכביש 40 בין מצפה רמון לצומת ציחור: - יום שלישי, 30 ביוני, בין השעות 06:00-11:00, 13:30-16:30 - יום רביעי, 1 ביולי, בין השעות 06:00-11:00, 13:30-16:30 המידע באחריות צה"ל וצפוי להשתנות. אנו נעדכן ככל האפשר בהתאם למידע שיימסר למועצה. עדכונים באתר המועצה: https://www.eilot.org.il/roadblock סעו בזהירות. דוברוּת המועצה האזורית חבל אילות
שלישי | 16 ביוני | 10:30 נהגות ונהגים, כביש 40 פתוח לתנועה ולא ייסגר שוב היום. סעו בזהירות. דוברוּת המועצה האזורית חבל אילות
שני | 15 ביוני | 11:35 נהגות ונהגים, כביש 40 פתוח לתנועה ולא ייסגר שוב היום. סגירות מתוכננות בהמשך השבוע נשארות לפי שעה בעינן. סעו בזהירות. דוברוּת המועצה האזורית חבל אילות
ראשון | 14 ביוני | 08:20 נהגות ונהגים, במועדים האלה ייחסמו השבוע לתנועה קטעים מכביש 40 בין מצפה רמון לצומת ציחור: - יום שני, 15 ביוני, בין השעות 06:00-10:00, 14:00-18:00 - יום שלישי, 16 ביוני, בין השעות 06:00-10:00, 14:00-18:00 - יום רביעי, 17 ביוני, בין השעות 07:00-11:00, 14:00-18:00 המידע באחריות צה"ל וצפוי להשתנות. אנו נעדכן ככל האפשר בהתאם למידע שיימסר למועצה. עדכונים באתר המועצה: https://www.eilot.org.il…
שני | 8 ביוני | 14:30 נהגות ונהגים, ביום רביעי 10 ביוני ייחסמו לתנועה קטעים מכביש 40 בין מצפה רמון לצומת ציחור בין השעות 11:00-14:00 ובין 16:30-19:00. המידע באחריות צה"ל וצפוי להשתנות. אנו נעדכן ככל האפשר בהתאם למידע שיימסר למועצה. עדכונים באתר המועצה: https://www.eilot.org.il/roadblock סעו בזהירות. דוברוּת המועצה האזורית חבל אילות
שני | 1 ביוני | 11:00 נהגות ונהגים, בשל התמשכות הטיפול בזירת התאונה שאירעה אמש בכביש הערבה, ישנם שיבושי תנועה ועומסים כבדים בקטע שבין צומת מנוחה לכניסה ליישוב צוקים. מומלץ לנסוע דרך כביש 40. סעו בזהירות. דוברוּת המועצה האזורית חבל אילות
ראשון | 31 במאי | 20:35 נהגות ונהגים, כביש הערבה נחסם לתנועה בין צוקים לצומת מנוחה בשל התהפכות משאית. מומלץ לנסוע דרך כביש 40. סעו בזהירות. דוברוּת המועצה האזורית חבל אילות
Showing the 12 most recent of 20 posts we hold for @hevel_eilot. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.
Cite this entry
A live page changes as we take new readings, so a citation should name the measurement it is based on, not just the URL. The line below cites the subscriber count as measured 27 August 2026 — this entry's latest reading, not the date you are reading this.
“עדכוני כבישים בחבל אילות” (@hevel_eilot), 2,738 subscribers as measured 27 August 2026. Telegram Register, tgregister.com/channel/hevel_eilot.
Full measurement history, CC BY 4.0. Every reading this register holds for this entry, not just the latest one, as a dated, downloadable record: CSV · JSON. Free to use with attribution to tgregister.com. Each file carries its own generation timestamp, which is the figure to cite for exactly when the data was retrieved.