CarHub | Краснодарский край - продажа авто pinned a photo
Channel
CarHub | Краснодарский край - продажа авто
@carhub_krasnodar
On this record: Topic · Growth · Engagement · Posts · Cite this entry
49subscribers
-1 since we began measuring on 7 August 2026
Risers and fallers across the register · movement among entries of Under 1,000.
Register entry
| Telegram ID | -1002111615174 |
|---|---|
| Type | Channel |
| Username | @carhub_krasnodar |
| Created | Between 1 November 2023 and 31 May 2024 — estimated from Telegram’s id allocation, not measured. How this range is calculated. |
| First recorded | 10 August 2026 |
| Last confirmed live | 2 October 2026 |
| Measurements held | 3 |
| Confirmed unchanged | 1 time, most recently 2 October 2026 |
| On Telegram | t.me/carhub_krasnodar |
Topic
Automotive — a classification, not a measurement. An on-box language model (Qwen3.6-35B-A3B-FP8, prompt version 1) read this channel’s own recent posts on 2 October 2026 and assigned it the closest of 31 fixed categories, at 61% confidence. This is a model’s judgement about what the channel is likely to be about, not a fact this register measured the way a subscriber count or a view count is measured — it can be revised on a later pass, and it carries no weight anywhere else on this page. How this classification works, and why it has no browse page of its own yet.
Growth
| Measured (UTC) | Subscribers | Change |
|---|---|---|
| 2 Oct 2026, 19:15 | 49 | -1 |
| 10 Aug 2026, 11:45 | 50 | no change |
| 7 Aug 2026, 12:21 | 50 | first reading |
Engagement
20 posts held, back to 18 February 2026 — the reader has not yet reached the start of this channel’s public history, so older posts may sit further back, unread. Read across 1 page of Telegram’s post history, 20 posts per page.
Nothing published in the last 30 days. ERR and ER are rolling 30-day measures, so there is nothing to compute — we hold 20 posts for this entry, the most recent from 19 February 2026. An engagement rate over an empty window would be a number about nothing.
Recent posts
📢 Важное обновление сервиса Друзья, у нас большие новости! Мы переходим на новый уровень удобства. С сегодняшнего дня, 19 февраля 2026 года, поиск становится проще и быстрее. Что изменилось? Эксклюзивность: Все новые объявления теперь публикуются только на платформе turbopoisk.com. Скорость: Больше не нужно мониторить десятки ресурсов — всё самое важное собрано в одном месте. Первенство: Пользуясь нашим сервисом,…
LADA 2106 2000 год 1.6 л (75 л.с), механика, бензин, задний, седан Частное лицо, не битый Цена: 150 000 руб. #Геленджик #Краснодарский_край #до_200т #LADA #2106. ✏ Личный кабинет CarHub | Редактировать | Удалить объявление
LADA 2114 2010 год 1.6 л (81 л.с), механика, бензин, передний, хетчбэк Частное лицо, не битый Цена: 295 000 руб. #Краснодар #Краснодарский_край #до_500т #LADA #2114. ✏ Личный кабинет CarHub | Редактировать | Удалить объявление
MOSKVICH 412 1995 год 1.5 л (75 л.с), механика, бензин, задний, седан Частное лицо, Два владельца, не битый Цена: 75 000 руб. #Краснодар #Краснодарский_край #до_100т #MOSKVICH #412 #до_3_владельцев. ✏ Личный кабинет CarHub | Редактировать | Удалить объявление
LAND ROVER FREELANDER 2008 год 2.2 л (150 л.с), автомат, дизель, полный, внедорожник Частное лицо, не битый Цена: 620 000 руб. #Новороссийск #Краснодарский_край #до_1млн #LAND_ROVER #FREELANDER. ✏ Личный кабинет CarHub | Редактировать | Удалить объявление
PEUGEOT 406 2001 год 1.8 л (110 л.с), механика, бензин, передний, седан Частное лицо, не битый Цена: 150 000 руб. #Краснодар #Краснодарский_край #до_200т #PEUGEOT #406. ✏ Личный кабинет CarHub | Редактировать | Удалить объявление
FORD KUGA 2012 год 2 л (140 л.с), автомат, дизель, полный, внедорожник Частное лицо, не битый Пробег 211 000 км Цена: 1 150 000 руб. #Геническ #Краснодарский_край #до_2млн #FORD #KUGA. ✏ Личный кабинет CarHub | Редактировать | Удалить объявление
BMW 5 SERIES 2010 год 2 л (150 л.с), механика, бензин, задний, седан Частное лицо, не битый Цена: 170 000 руб. #Белореченск #Краснодарский_край #до_200т #BMW #5_SERIES. ✏ Личный кабинет CarHub | Редактировать | Удалить объявление
NISSAN PATHFINDER 2011 год 3 л (231 л.с), автомат, дизель, полный, внедорожник Частное лицо, не битый Цена: 1 550 000 руб. #станица_Крыловская #Краснодарский_край #до_2млн #NISSAN #PATHFINDER. ✏ Личный кабинет CarHub | Редактировать | Удалить объявление
LADA 2107 1.3 л (64 л.с), механика, бензин, задний, седан Частное лицо, не битый Цена: 45 000 руб. #Краснодар #Краснодарский_край #до_100т #LADA #2107. ✏ Личный кабинет CarHub | Редактировать | Удалить объявление
LADA KALINA 2008 год 1.6 л (80 л.с), механика, бензин, передний, хетчбэк Частное лицо, Два владельца, не битый Пробег 155 000 км Цена: 155 000 руб. #Краснодарский_край #Краснодарский_край #до_200т #LADA #KALINA #до_3_владельцев. ✏ Личный кабинет CarHub | Редактировать | Удалить объявление
Showing the 12 most recent of 20 posts we hold for @carhub_krasnodar. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.
Cite this entry
A live page changes as we take new readings, so a citation should name the measurement it is based on, not just the URL. The line below cites the subscriber count as measured 2 October 2026 — this entry's latest reading, not the date you are reading this.
“CarHub | Краснодарский край - продажа авто” (@carhub_krasnodar), 49 subscribers as measured 2 October 2026. Telegram Register, tgregister.com/channel/carhub_krasnodar.
Full measurement history, CC BY 4.0. Every reading this register holds for this entry, not just the latest one, as a dated, downloadable record: CSV · JSON. Free to use with attribution to tgregister.com. Each file carries its own generation timestamp, which is the figure to cite for exactly when the data was retrieved.