7 Aug 2026, 21:37 UTC44 viewsread 8 August 2026 ITR->CMH5, Springfield, OH -> West Jefferson, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SWA_US_TURNINC1->MCI9, Lenexa, KANSAS -> LIBERTY, MO | SINGLE_DRIVER | Box Truck
DOLLAR_T_84790_589->NIAGARA__89115_934->LGBT, Saint George, UT -> Rialto, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
STL4->DB_SCHEN_62025_023->RC_AUSTE_30168_7611_195->ATL6, EDWARDSVILLE, IL -> Atlanta, GA | TEAM_DRIVER | 53' PO
STL4->DB_SCHEN_62025_923->RC_AUSTE_30168_7611_1…
Signed # Simon Highmore
7 Aug 2026, 17:10 UTC47 viewsread 8 August 2026 ITR->BWI4, Post Falls, ID -> Clear Brook, VA | TEAM_DRIVER | 53' PO
XLA3->FAT2, Chino, CA -> VISALIA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
JAJ_TRAN_91761_555->UPRR-FONTANA-EFC, Ontario, CA -> Bloomington, CA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
KPDX->DWS4, PORTLAND, OR -> Everett, WA | SINGLE_DRIVER | Box Truck
VENDOR-79782511->LAS1, Chino, CA -> HENDERSON, NV | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
KPIT->DAE7, Moon Township, PA -> North Versailles, …
Signed # Simon Highmore
7 Aug 2026, 16:12 UTC36 viewsread 8 August 2026 BOI2->POC3, Nampa, ID -> JURUPA VALLEY, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
UPRR-SALT LAKE CITY-EFC->UTZ_QUA_83687_123->SLC1, Salt Lake City, UT -> SALT LAKE CITY, UT | SINGLE_DRIVER | 53' PO
JAN1->US_FOODS_39232_2714_101->JAN1, CANTON, MS -> CANTON, MS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
UPRR-SEATTLE-ARGO-EFC->KCDC_NOR_98327_9800_449, South Seattle, WA -> DUPONT, WA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
XBN6->XNJ2, OLD HICKORY, TENNESSEE -…
Signed # Simon Highmore
7 Aug 2026, 16:12 UTC55 viewsread 8 August 2026 Sticker
Sticker, posted without a caption
Signed # Simon Highmore
7 Aug 2026, 12:14 UTC58 viewsread 8 August 2026 Photo
NY solo cap ?
$2 K +
@sds_dsp
Signed N_Javlon
6 Aug 2026, 14:01 UTC74 viewsread 8 August 2026 Photo
NM solo caps for 3500-4k
@sds_dsp
Signed N_Javlon
5 Aug 2026, 16:11 UTC78 viewsread 8 August 2026 ITR->AFW5, Ardmore, OK -> Balch Springs, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
UPRR-CHICAGO-GLOBAL-IL-EFC->FW4, Northlake, IL -> Fort Wayne, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KCDC_FER_541159548_720->BNSF-CORWITH-EFC, HOBART, WI -> CHICAGO, IL | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
FAR1->SUNOPTA_56308_683->RJW_W17_60436_208->IGQ1, Fargo, ND -> Harvey, IL | TEAM_DRIVER | 53' PO
FAR1->SUNOPTA_56308_683->RJW_W17_60436_208->IGQ1, Fargo, ND -> Harvey,…
Signed # Simon Highmore
5 Aug 2026, 16:10 UTC71 viewsread 8 August 2026 Sticker
Sticker, posted without a caption
Signed # Simon Highmore
5 Aug 2026, 11:08 UTC76 viewsread 8 August 2026 Photo
Cap ?
@sds_dsp
Signed N_Javlon
5 Aug 2026, 10:28 UTC84 viewsread 8 August 2026 Photo
MA - Solo ( VAN )
$9.5 k - $10 k +
@sds_dsp
Signed N_Javlon
5 Aug 2026, 05:40 UTC80 viewsread 8 August 2026 Photo
CT solo ?
@sds_dsp
Signed N_Javlon
4 Aug 2026, 21:45 UTC72 viewsread 8 August 2026 SWA_US_ASTSYSTE->MGE5, Ellabell, GEORGIA -> JEFFERSON, GA | SINGLE_DRIVER | Box Truck
ITR->LAS2, Yermo, CA -> North Las Vegas, NV | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->FWA4, Pendleton, IN -> Fort Wayne, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SWA_US_CUSICUS9->SWA_US_RPIPRIN2->ACY9, Rochester, NY -> Swedesboro, NJ | SINGLE_DRIVER | Box Truck
EXXONMOB_70767_375->BNSF-HOUSTON-EFC, Port Allen, LA -> Houston, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
…
Signed Scott
Showing the 12 most recent of 20 posts we hold for @Best_LoadScS. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.