Browse · language
Chinese-language Telegram channels
Publishing mainly in Chinese — 13,882 entries on the register.
This label is derived, and derived from posts. Telegram publishes no language for a channel and neither does the channel — the register’s channel.lang column is null for every entry it holds. What is measured is the language of each individual post. A channel appears here when Chinese is the most common language across its own posts of the last 30 days and accounts for at least 60% of them. A channel whose month is a 40/35/25 mixture appears under no language at all, because it is not a channel in any one of them.
That is the same rule the published language baselines use, so a channel is never split one way here and another way there. The label rests on 1,241,209 measured Chinese-language posts across 13,882 entries. It describes what a channel published in the last 30 days, not where it is run from and not who reads it.
Continuing — 50 more entries
杭州出击狼友报告频道@a190188100% of 58 measured posts · Channel · measured 19 November 20265,033 subscribers
野寻·重庆外围档案@chaseqc_wwda100% of 1 measured posts · Channel · measured 18 November 20265,033 subscribers
广州MMK女仆私人影院玩家群@jjmmk3100% of 15 measured posts · Channel · measured 18 November 20265,032 subscribers
号源号商专柜(line,fb,ig)@haoyuanchuhai1100% of 13 measured posts · Channel · measured 20 November 20265,030 subscribers
鲁班公告@lubanliebiao100% of 2 measured posts · Channel · measured 17 November 20265,029 subscribers
东南亚-狗推大队吃瓜@CG88989100% of 7 measured posts · Channel · measured 18 November 20265,029 subscribers
土豆供需 灰产项目资源频道@tudou9100% of 17 measured posts · Channel · measured 19 November 20265,028 subscribers
高端包养/生活伴侣/私密助理💕鱼子酱@yzjxjp100% of 4 measured posts · Channel · measured 19 November 20265,024 subscribers
欧美海外素材【思路话题】🐡@pingan57680100% of 3 measured posts · Channel · measured 19 November 20265,023 subscribers
深圳水晶宫修车报告@jisou_xiucherp100% of 7 measured posts · Channel · measured 17 November 20265,021 subscribers
上海闵行虹桥爱琴海实拍出勤@tyg95278100% of 11 measured posts · Channel · measured 18 November 20265,020 subscribers
菲律宾新闻 @flbxw@feilvbin100% of 202 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,019 subscribers
环球UG|环球360|欧博官网|亚星官网|股东放线@yaxin037100% of 16 measured posts · Channel · measured 14 November 20265,016 subscribers
欧博官网|亚星官网|利博官网|万利官网|一手操作@oubo04100% of 16 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,016 subscribers
@chujuyewu100% of 2 measured posts · Channel · measured 18 November 20265,015 subscribers
环球UG|环球360|利博官网|万利官网|一手操作@oubo049100% of 16 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,015 subscribers
欧博官网|亚星官网|BBIN宝马会|AG真人|一手操作包赢@yaxin035100% of 16 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,014 subscribers
欧博官网|亚星官网|利博官网|万利官网|一手操作@oubo038100% of 16 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,014 subscribers
环球UG|环球360|皇冠足球|SOLAIRE正网|一手操作包赢@yaxin824100% of 16 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,014 subscribers
欧博官网|亚星官网|AG真人|PG电子|一比一@yaxin843100% of 16 measured posts · Channel · measured 14 November 20265,013 subscribers
欧博官网|亚星官网|环球UG|环球360|股东放线@yaxin839100% of 16 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,013 subscribers
利博官网|万利官网|环球UG|环球360|股东放线@yaxin816100% of 16 measured posts · Channel · measured 21 November 20265,013 subscribers
利博官网|万利官网|BBIN宝马会|AG真人|一手资源@yaxin817100% of 16 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,013 subscribers
环球UG|环球360|皇冠体育|晨丽官网|公司一手@yaxin0121100% of 15 measured posts · Channel · measured 21 November 20265,013 subscribers
欧博官网|亚星官网|环球UG|环球360|股东放线@yaxin033100% of 16 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,013 subscribers
快连VPN【官方频道】@LestVPNPRO100% of 1 measured posts · Channel · measured 18 November 20265,012 subscribers
十月的朋友圈@shiyue9763100% of 6 measured posts · Channel · measured 19 November 20265,012 subscribers
环球UG|环球360|利博官网|万利官网|一手操作@yaxin832100% of 16 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,012 subscribers
环球UG|环球360|BBIN宝马会|AG真人|一手资源@oubo062100% of 15 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,012 subscribers
环球UG|环球360|利博官网|万利官网|一手操作@oubo041100% of 16 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,012 subscribers
环球UG|环球360|BBIN宝马会|AG真人|一手资源@yaxin834100% of 16 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,012 subscribers
环球UG|环球360|BBIN宝马会|AG真人|一手资源@yaxin038100% of 15 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,012 subscribers
利博官网|万利官网|欧博官网|亚星官网|一手操作@yaxin042100% of 16 measured posts · Channel · measured 14 November 20265,012 subscribers
环球UG|环球360|皇冠足球|SOLAIRE正网|一手操作包赢@yaxing04100% of 15 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,012 subscribers
环球UG|环球360|皇冠足球|SOLAIRE正网|一手操作包赢@yaxin051100% of 16 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,012 subscribers
环球UG|环球360|BBIN宝马会|AG真人|一手资源@yaxin814100% of 16 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,012 subscribers
环球UG|环球360|皇冠体育|晨丽官网|公司一手@yaxin054100% of 15 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,012 subscribers
利博官网|万利官网|BBIN宝马会|AG真人|一手资源@yaxin048100% of 16 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,011 subscribers
利博官网|万利官网|BBIN宝马会|AG真人|一手资源@yaxin837100% of 16 measured posts · Channel · measured 20 November 20265,011 subscribers
环球UG|环球360|欧博官网|亚星官网|股东放线@oubo042100% of 16 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,011 subscribers
欧博官网|亚星官网|皇冠足球|SOLAIRE正网|一手资源@oubo022100% of 16 measured posts · Channel · measured 14 November 20265,011 subscribers
环球UG|环球360|AG真人|PG电子|一比一@abg1121100% of 15 measured posts · Channel · measured 20 November 20265,011 subscribers
利博官网|万利官网|皇冠足球|SOLAIRE正网|公司一手@oubo028100% of 16 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,011 subscribers
环球UG|环球360|AG真人|PG电子|一比一@oubo037100% of 16 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,011 subscribers
欧博官网|亚星官网|皇冠足球|SOLAIRE正网|一手资源@yaxin848100% of 16 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,011 subscribers
利博官网|万利官网|皇冠体育|晨丽官网|一比一@oubo029100% of 15 measured posts · Channel · measured 14 November 20265,011 subscribers
环球UG|环球360|欧博官网|亚星官网|股东放线@yaxin813100% of 16 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,011 subscribers
利博官网|万利官网|皇冠体育|晨丽官网|一比一@oubo020100% of 16 measured posts · Channel · measured 20 November 20265,011 subscribers
环球UG|环球360|皇冠体育|晨丽官网|公司一手@oubo036100% of 15 measured posts · Channel · measured 15 November 20265,010 subscribers
欧博官网|亚星官网|利博官网|万利官网|一手操作@yaxin838100% of 16 measured posts · Channel · measured 16 November 20265,010 subscribers
Ordered by the most recent subscriber count we measured, largest first — not by how much each channel published. The register holds one page of posts for a typical entry rather than everything it has ever posted, so ordering by post volume would rank channels by how deep our crawl reached. 13,882 entries carry this language in total. The share on each row is that channel’s own Chinese posts as a fraction of its posts we could detect a language for, inside the 30-day window.
Engagement baseline
ERR is mean views per post over a rolling 30-day window, divided by subscribers. The percentiles below describe the 4,541 channels in these cohorts that clear the measurement gates. That is a different population from the 13,882 entries listed on this page, not a slice of the same one: it counts broadcast channels only — groups and bots are excluded from the baselines entirely — and among those, only the ones with enough measured posts to have an ERR at all. Edition 2026-11-05.
| Cohort | Channels | Subscribers | Median subs | p10 | p25 | p50 | p75 | p90 | Median views | Median posts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3162-10000 · Chinese | 1,160 | 3,187–9,995 | 7,568 | 0.513% | 2.60% | 7.24% | 18.1% | 36.9% | 542 | 20 |
| 10000-31623 · Chinese | 2,085 | 10,003–31,622 | 17,183 | 0.495% | 1.77% | 4.89% | 11.0% | 24.0% | 855 | 24 |
| 31623-100000 · Chinese | 1,296 | 31,659–99,809 | 47,578 | 0.278% | 0.987% | 2.51% | 5.59% | 11.5% | 1,220 | 97 |
A low ERR has many innocent causes, starting with audiences that read inside the Telegram app without ever opening the channel. This is a distribution, not a ranking, and it labels no channel. Full dataset, definitions and downloads.
Every language with a page
Other ways in
The same register, arranged by measured subscriber size or by how recently a channel last published. Languages with fewer than 200 entries are counted on the browse index but are not given a page — at that size a page would be a handful of rows under a heading.